<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>omniflow &#187; Depression</title>
	<atom:link href="http://omniflow.info/category/depression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omniflow.info</link>
	<description>Hilfe bei Tinnitus, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Depression und Burn-Out</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 18:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 174152765953932, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Wie Ärzte ihren Patienten schaden können</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/09/22/wie-arzte-ihren-patienten-schaden-konnen/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/09/22/wie-arzte-ihren-patienten-schaden-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Hypnose]]></category>
		<category><![CDATA[Mentaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Fitneß]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsfrüherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebspatient]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Gabler]]></category>
		<category><![CDATA[schmerz]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstregulationskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Therapeut]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbelsäule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatte ich auf Studien hingewiesen, die den Nutzen der Krebsfrüherkennung in Frage stellen. (Artikel) Nun bin ich auf einen weiteren Artikel gestoßen, der meine Einschätzung zum Risiko ärztlicher Diagnosen bestätigt: In der westlichen Medizin treten an die Stelle des Magiers Ärzte im weißen Kittel. Und wenn die Bedrohliches verkünden, können Patienten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit hatte ich auf Studien hingewiesen, die den Nutzen der Krebsfrüherkennung in Frage stellen. <a href="http://omniflow.info/2009/08/12/uberschatzte-krebsvorsorge-arzte-manipulieren-patienten/" target="_blank">(Artikel)</a> Nun bin ich auf einen weiteren Artikel gestoßen, der meine Einschätzung zum Risiko ärztlicher Diagnosen bestätigt:</p>
<blockquote><p>In der westlichen Medizin treten an die Stelle des Magiers Ärzte im weißen Kittel. Und wenn die Bedrohliches verkünden, können Patienten in Depressionen verfallen. Gerade wurde im Magazin Cancer eine Metastudie veröffentlicht, die den Zusammenhang von Depression und Lebenserwartung bei Krebspatienten untersuchte. Das Ergebnis nach der Beobachtung von 9400 Fällen: Depressive Krebskranke hatten eine um 39 Prozent höhere Todesrate.</p>
<p>Angst wirkt überall in der Medizin: &#8220;Wir haben in einer Studie 130 Patienten mit Rückenschmerzen betreut&#8221;, sagt Winfried Rief, Leiter der Klinischen Psychologie und Psychotherapie der Uniklinik in Marburg. &#8220;Die meisten von ihnen hatten im Vorfeld Sätze gehört wie ,Ihre Wirbelsäule ist ein Wrack&#8217; oder ,Falsche Bewegungen können zu Lähmungen führen&#8217;.&#8221; Die Patienten bekamen daraufhin tatsächlich massive Schmerzen. &#8220;Wir haben dann ein psychotherapeutisches Behandlungsprogramm durchgeführt, in dessen Verlauf sie deutlich nachließen&#8221;, sagt Rief. Mit der Angst ging der Schmerz.</p>
<p>via<a href="http://www.faz.net/s/Rub7F74ED2FDF2B439794CC2D664921E7FF/Doc~EBAAA0BCEC6544EE1AC30A2FB15439B54~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Psychologie: Ich werde schaden &#8211; Medizin &#8211; Wissen &#8211; FAZ.NET</a>.</p></blockquote>
<p>Das Fazit: Unachtsame Äußerungen von Ärzten oder anderen Therapeuten können tödlich sein! Der Glaube vermag zu heilen oder zu töten. Es liegt an uns verantwortungsvoll mit diesem Wissen um die Selbstregulationskräfte im Menschen umzugehen.</p>
<p>Für die Hilfesuchenden heißt das: Wenn der Therapeut sagt: &#8220;Damit müssen sie leben&#8221;, &#8220;Da kann man nichts machen&#8221; ,etc., sollten Sie schleunigst einen Anderen aufsuchen.</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/09/22/wie-arzte-ihren-patienten-schaden-konnen/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/09/22/wie-arzte-ihren-patienten-schaden-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder mit Übergewicht: häufig ängstlich, depressiv, hyperaktiv</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/05/13/kinder-mit-uebergewicht-haeufig-aengstlich-depressiv-hyperaktiv/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/05/13/kinder-mit-uebergewicht-haeufig-aengstlich-depressiv-hyperaktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 05:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RalfGabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Hypnose]]></category>
		<category><![CDATA[Mentaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[Angststörung]]></category>
		<category><![CDATA[depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosehäufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Tatsächlich zeigte sich bei krankhaft übergewichtigen Kindern eine durchweg höhere Rate paralleler psychischer Erkrankungen wie Angst, Depression oder Hyperaktivität sowie Schlafstörungen. Im Vergleich zu den normalgewichtigen Kindern war zum Beispiel die Diagnosehäufigkeit eines Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätssyndroms ADHS um 40 Prozent erhöht. Noch größere Unterschiede wurden bei den Befunden Angststörung plus 70 Prozent und Schlafstörung plus 85 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tatsächlich zeigte sich bei krankhaft übergewichtigen Kindern eine durchweg höhere Rate paralleler psychischer Erkrankungen wie Angst, Depression oder Hyperaktivität sowie Schlafstörungen. Im Vergleich zu den normalgewichtigen Kindern war zum Beispiel die Diagnosehäufigkeit eines Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätssyndroms ADHS um 40 Prozent erhöht. Noch größere Unterschiede wurden bei den Befunden Angststörung plus 70 Prozent und Schlafstörung plus 85 Prozent beobachtet. Ein extremes Ergebnis gab es beim Befund Depressionen, unter denen übergewichtige Kinder dreimal so häufig leiden wie Normalgewichtige.</p>
<p>via <a href="http://www.pabst-publishers.de/aktuelles/20090512-2.htm">Aktuelles bei Pabst</a>.</p></blockquote>
<p>Da hat doch wirklich jemand in einer Studie etwas festgestellt, was aufmerksamen menschen schon lange klar ist: Ein <span style="text-decoration: line-through;">Krankheit</span> Symptom kommt selten allein. Verschiedene Krankheiten gibt ja nicht wirklich. Es gibt Störungen des Menschen, die verschiedenste Symptome und Zustände auslösen.</p>
<p>Krank ist immer der ganze Mensch, deshalb muss auch ganzheitlich in der Therapie vorgegangen werden.</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/05/13/kinder-mit-uebergewicht-haeufig-aengstlich-depressiv-hyperaktiv/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/05/13/kinder-mit-uebergewicht-haeufig-aengstlich-depressiv-hyperaktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prämenstruelles Syndrom: Möglichkeit der Behandlung</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/05/05/pramenstruelles-syndrom-moglichkeit-der-behandlung/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/05/05/pramenstruelles-syndrom-moglichkeit-der-behandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 05:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Körpertherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Expertin]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hormontherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Periode]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Migräne, Bauchkrämpfe und Stimmungsschwankungen an den Tagen vor der Periode: Viele Frauen leiden Monat für Monat unter dem prämenstruellen Syndrom (PMS). Alles ganz normal? Experten warnen, sich mit den „schlechten Tagen vor den Tagen&#8221; zu arrangieren. Denn: Unbehandelt kann sich PMS nicht nur verschlimmern, auch das Brustkrebsrisiko steigt. via Prämenstruelles Syndrom: Diagnose schafft Möglichkeit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migräne, Bauchkrämpfe und Stimmungsschwankungen an den Tagen vor der Periode: Viele Frauen leiden Monat für Monat unter dem prämenstruellen Syndrom (PMS). Alles ganz normal? Experten warnen, sich mit den „schlechten Tagen vor den Tagen&#8221; zu arrangieren. Denn: Unbehandelt kann sich PMS nicht nur verschlimmern, auch das Brustkrebsrisiko steigt.</p>
<blockquote><p>via <a href="http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_660_pr-menstruelles-syndrom-diagnose-schafft-m-glichkeit-der-behandlung.html">Prämenstruelles Syndrom: Diagnose schafft Möglichkeit der Behandlung (Aktuelles, 28.04.2009)</a>.</p></blockquote>
<p>Eine mögliche Lösung der Problematik wird auch gleich mitgeliefert:</p>
<p>Auch in Eigenregie lässt sich einiges bewirken: „Dreimal pro Woche körperliches Training hilft vielen Frauen gegen die Beschwerden&#8221;, sagt Bergant. So belegen Studien, dass Sport hormonelle Störungen lindert. Der Körper schüttet zudem Endorphine aus, die glücklich machen. Auch eine Ernährungsumstellung kann helfen, sagt der Mediziner: „Der Verzicht auf Nikotin, Kaffee, Alkohol und schwer verträgliche Nahrungsmittel kann erhebliche Linderung verschaffen.&#8221; Lamertz empfiehlt betroffenen Frauen, auf das Gewicht zu achten &#8211; übergewichtige Frauen leiden häufiger unter PMS.</p>
<p>Werden Sie zur eigenen Expertin:</p>
<p>Pflanzliche Mittel, Hormontherapie, Pille, Sport oder Akupunktur gegen das prämenstruelle Syndrom (PMS)? „Die Liste der PMS-Therapiemöglichkeiten ist lang&#8221; …</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/05/05/pramenstruelles-syndrom-moglichkeit-der-behandlung/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/05/05/pramenstruelles-syndrom-moglichkeit-der-behandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depression und Burn-out &#8211; Telefonisches Betreuungsprogramm</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/04/30/depression-und-burn-out-telefonisches-betreuungsprogramm/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/04/30/depression-und-burn-out-telefonisches-betreuungsprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Burn-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Intervall]]></category>
		<category><![CDATA[personal coach]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Gabler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Im Betreuungsprogramm AnyCare ProPerspektive werden die Betroffenen über eine Laufzeit von zwölf Monaten betreut. Psychologische Fachkräfte rufen die Teilnehmer regelmäßig an und stehen ihnen beratend zur Seite. Die Gespräche zielen vor allem darauf ab, die Betroffenen zu motivieren, ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen und ihre Behandlungsempfehlungen zu befolgen. via Frankfurt-Live.com &#8211; Das Online Gesellschaftsmagazin aus Frankfurt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Betreuungsprogramm AnyCare ProPerspektive werden die Betroffenen über eine Laufzeit von zwölf Monaten betreut. Psychologische Fachkräfte rufen die Teilnehmer regelmäßig an und stehen ihnen beratend zur Seite. Die Gespräche zielen vor allem darauf ab, die Betroffenen zu motivieren, ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen und ihre Behandlungsempfehlungen zu befolgen.</p>
<p>via <a href="http://cms.frankfurt-live.com/front_content.php?idcat=127&amp;idart=33098">Frankfurt-Live.com &#8211; Das Online Gesellschaftsmagazin aus Frankfurt am Main</a>.</p>
<p>Die telefonische Betreuung hat sich auch bei mir gut bewährt. So lassen sich die benötigten Kontakt-Intervalle, auch bei räumlicher Distanz, kurz halten.</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/04/30/depression-und-burn-out-telefonisches-betreuungsprogramm/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/04/30/depression-und-burn-out-telefonisches-betreuungsprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressive befürchten Stigmatisierung wegen Amoklaufs</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/04/28/depressive-befurchten-stigmatisierung-wegen-amoklaufs/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/04/28/depressive-befurchten-stigmatisierung-wegen-amoklaufs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 05:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Ablehnung]]></category>
		<category><![CDATA[Aggression]]></category>
		<category><![CDATA[Amoklauf]]></category>
		<category><![CDATA[Amokläufer]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[personal coach]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Gabler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich macht ein Medikament alleine noch keinen Amoklauf. Genau so wenig wie ein Killerspiel einen Amokläufer macht: Es gebe keinen wissenschaftlich fundierten Hinweis, dass Antidepressiva Aggressionen auslösen, betont die Leitung des Zentrums für Psychiatrie in Winnenden. Anderslautende Meldungen nach dem Amoklauf verunsicherten nicht nur die Patienten. via Winnender Zentrum für Psychiatrie: Depressive befürchten Stigmatisierung wegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich macht ein Medikament alleine noch keinen Amoklauf. Genau so wenig wie ein Killerspiel einen Amokläufer macht:</p>
<blockquote><p>Es gebe keinen wissenschaftlich fundierten Hinweis, dass Antidepressiva Aggressionen auslösen, betont die Leitung des Zentrums für Psychiatrie in Winnenden. Anderslautende Meldungen nach dem Amoklauf verunsicherten nicht nur die Patienten.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/1983823">Winnender Zentrum für Psychiatrie: Depressive befürchten Stigmatisierung wegen Amoklaufs &#8211; Stuttgarter Zeitung online</a>.</p>
<p>Depression ist eine Erkrankung, aber sicher läuft kein Depressiver während seiner Depression Amok. Dazu ist er in dem Zustand gar nicht fähig. Wie viel die Behandlung der Depression zu einer späteren Ablehnung der Gesellschaft, bis hin zur Aggression, beiträgt ist spekulativ.</p>
<p>Es wird Zeit nicht immer nach nahe liegenden „einfachen Stammtischlösungen” zu suchen. Es wird Zeit die Vielseitigkeit und Komplexität unserer Welt zu verstehen.</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/04/28/depressive-befurchten-stigmatisierung-wegen-amoklaufs/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/04/28/depressive-befurchten-stigmatisierung-wegen-amoklaufs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zauberklänge aus der Depression</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/04/21/zauberklange-aus-der-depression/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/04/21/zauberklange-aus-der-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Mentaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Depressive]]></category>
		<category><![CDATA[Hypnose]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Was Depressive, die in der Gesellschaft oft als willensschwach, faul und träge gesehen werden leisten können, zeigt das Beispiel von Georg Friederich Händel: 1741 ist der Komponist Georg Friedrich Händel (1685-1759) auf dem Tiefpunkt seiner Karriere angekommen. Seine Musik ist aus der Mode, die Gläubiger sind hinter ihm her. Apathisch und lustlos sitzt er in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was Depressive, die in der Gesellschaft oft als willensschwach, faul und träge gesehen werden leisten können, zeigt das Beispiel von Georg Friederich Händel:</p>
<blockquote><p>1741 ist der Komponist Georg Friedrich Händel (1685-1759) auf dem Tiefpunkt seiner Karriere angekommen. Seine Musik ist aus der Mode, die Gläubiger sind hinter ihm her. Apathisch und lustlos sitzt er in London.</p>
<p>Da fällt ihm ein Libretto seines Freundes Charles Jennens in die Hände, ein scheinbar langweiliges Sammelsurium von Bibelversen. Als er darin blättert, reißt ihn der Stoff sofort mit, werden die Worte zu Musik. Drei Wochen schöpferischen Wahnsinns, fast ohne Schlaf und Nahrung, dann ist das populärste Oratorium der Musikgeschichte vollendet: der &#8220;Messias&#8221;.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.ksta.de/html/artikel/1238070719585.shtml">Zauberklänge aus der Depression &#8211; Kölner Stadt-Anzeiger</a>.</p>
<p>Ähnliches habe ich bereits mehrfach bei meinen Klienten erlebt: Kommt der richtige, der passende Impuls, entwickeln sich auch bei Depressiven oftmals fast übermenschliche Kräfte.  Deshalb ist es grundsätzlich wichtig nach dem Impuls zu suchen, der Veränderung auslösen kann und hier ist die Hypnose und die direkte Kommunikation mit dem Unbewussten ein probates Mittel.</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/04/21/zauberklange-aus-der-depression/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/04/21/zauberklange-aus-der-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die Depression wird trivialisiert&#8221;</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/04/15/die-depression-wird-trivialisiert/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/04/15/die-depression-wird-trivialisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 05:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Burn-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Mentaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Manie]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinforscher]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Objektivität]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiater]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Gabler]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmungsniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Verstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Für die Industrie ist es gut, wenn möglichst viele Menschen mit leichten Verstimmungen unter der Diagnose &#8220;Depression&#8221; versammelt werden und ein Antidepressivum verschrieben bekommen. Ein langes Interview mit einem Medizinforscher. Es hat viel interessantes darin, aber auch wieder viel Unlogisches. Während das Obere vernünftig und einleuchtend ist, sind es andere Teile eher weniger: Wann spricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Für die Industrie ist es gut, wenn möglichst viele Menschen mit leichten Verstimmungen unter der Diagnose &#8220;Depression&#8221; versammelt werden und ein Antidepressivum verschrieben bekommen.</p></blockquote>
<p>Ein langes Interview mit einem Medizinforscher. Es hat viel interessantes darin, aber auch wieder viel Unlogisches. Während das Obere vernünftig und einleuchtend ist, sind es andere Teile eher weniger:</p>
<blockquote><p>Wann spricht man denn von einer Depression?</p>
<p>Holsboer:</p>
<p>Das ist schwierig. Stellen Sie sich vor, jemand ist sehr fröhlich und lebt sein ganzes Leben mit einer hohen Drehzahl. Wenn der in eine Depression verfällt, dann kommt er vielleicht auf einem Stimmungsniveau an, auf dem ein anderer sich gesund fühlt. Und das ist für die Epidemiologen natürlich ein Riesenproblem, weil dann entweder beide oder keiner depressiv ist. Oder nehmen Sie einen süditalienischen Psychiater, der nach Skandinavien geht. Der denkt doch, die halbe Bevölkerung sei depressiv &#8211; einfach nur, weil Skandinavier anders sozialisiert sind und weniger lebhaft kommunizieren. Und der Norweger, der das erste Mal nach Süditalien kommt, der denkt vermutlich: &#8220;Die haben hier doch alle eine Manie!&#8221;</p></blockquote>
<p>Krank ist eine Person immer dann, wenn sie sich krank oder eingeschränkt fühlt. Eine vermeintliche Objektivität schadet hier nur. Für Besserwisser natürlich prima: &#8220;Auch wenn sie sich gut fühlen, ihre Werte beweisen, dass es ihnen schlecht geht!&#8221;</p>
<p>Genau so passend anders herum: &#8220;Sie fühlen sich schlecht, kann nicht sein, ihre Blutwerte sind in Ordnung!&#8221;</p>
<p>Der Mensch wird dadurch unzulässiger Weise auf Maschinenfunktionen reduziert. Traurig, aber arzt.</p>
<p>via <a href="http://www.welt.de/wams_print/article3505083/Die-Depression-wird-trivialisiert.html">&#8220;Die Depression wird trivialisiert&#8221; &#8211; WELT am SONNTAG &#8211; WELT ONLINE</a>.</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/04/15/die-depression-wird-trivialisiert/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/04/15/die-depression-wird-trivialisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managerkrankheit &#8211; Burnout-Syndrom &#8211; Escort-Service hilft</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/04/09/managerkrankheit-burnout-syndrom-escort-service-hilft/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/04/09/managerkrankheit-burnout-syndrom-escort-service-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RalfGabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burn-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Mentaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[begleitung]]></category>
		<category><![CDATA[entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[escort service]]></category>
		<category><![CDATA[escortservice]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[guter sex]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personal coach]]></category>
		<category><![CDATA[psycho]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Gabler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Das ist genial: Ein Escort-Service speziell für Burn-out Geplagte. Da hat eine Escort-Dame die Zeichen der Zeit erkannt und betreibt richtig gutes Marketing &#8211; Respekt! Ich kann mir gut vorstellen, dass die Begleitung erfolgreich ist, denn Spass im Bett und guter Sex ist ein probates Mittel bei Burn-out und Depressionen. Generell hilft Spass und aktives, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist genial: Ein Escort-Service speziell für Burn-out Geplagte. Da hat eine Escort-Dame die Zeichen der Zeit erkannt und betreibt richtig gutes Marketing &#8211; Respekt!</p>
<p>Ich kann mir gut vorstellen, dass die Begleitung erfolgreich ist, denn Spass im Bett und guter Sex ist ein probates Mittel bei Burn-out und Depressionen. Generell hilft Spass und aktives, entspanntes Leben bei Burn-out und Depressionen. Sicherlich spannender und besser als mancher griesgrämiger Psychotherapeut.</p>
