<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>omniflow &#187; depressionen</title>
	<atom:link href="http://omniflow.info/tag/depressionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omniflow.info</link>
	<description>Hilfe bei Tinnitus, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Depression und Burn-Out</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 18:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 174152765953932, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Kinder mit Übergewicht: häufig ängstlich, depressiv, hyperaktiv</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/05/13/kinder-mit-uebergewicht-haeufig-aengstlich-depressiv-hyperaktiv/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/05/13/kinder-mit-uebergewicht-haeufig-aengstlich-depressiv-hyperaktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 05:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RalfGabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Hypnose]]></category>
		<category><![CDATA[Mentaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[Angststörung]]></category>
		<category><![CDATA[depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosehäufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Tatsächlich zeigte sich bei krankhaft übergewichtigen Kindern eine durchweg höhere Rate paralleler psychischer Erkrankungen wie Angst, Depression oder Hyperaktivität sowie Schlafstörungen. Im Vergleich zu den normalgewichtigen Kindern war zum Beispiel die Diagnosehäufigkeit eines Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätssyndroms ADHS um 40 Prozent erhöht. Noch größere Unterschiede wurden bei den Befunden Angststörung plus 70 Prozent und Schlafstörung plus 85 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tatsächlich zeigte sich bei krankhaft übergewichtigen Kindern eine durchweg höhere Rate paralleler psychischer Erkrankungen wie Angst, Depression oder Hyperaktivität sowie Schlafstörungen. Im Vergleich zu den normalgewichtigen Kindern war zum Beispiel die Diagnosehäufigkeit eines Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätssyndroms ADHS um 40 Prozent erhöht. Noch größere Unterschiede wurden bei den Befunden Angststörung plus 70 Prozent und Schlafstörung plus 85 Prozent beobachtet. Ein extremes Ergebnis gab es beim Befund Depressionen, unter denen übergewichtige Kinder dreimal so häufig leiden wie Normalgewichtige.</p>
<p>via <a href="http://www.pabst-publishers.de/aktuelles/20090512-2.htm">Aktuelles bei Pabst</a>.</p></blockquote>
<p>Da hat doch wirklich jemand in einer Studie etwas festgestellt, was aufmerksamen menschen schon lange klar ist: Ein <span style="text-decoration: line-through;">Krankheit</span> Symptom kommt selten allein. Verschiedene Krankheiten gibt ja nicht wirklich. Es gibt Störungen des Menschen, die verschiedenste Symptome und Zustände auslösen.</p>
<p>Krank ist immer der ganze Mensch, deshalb muss auch ganzheitlich in der Therapie vorgegangen werden.</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/05/13/kinder-mit-uebergewicht-haeufig-aengstlich-depressiv-hyperaktiv/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/05/13/kinder-mit-uebergewicht-haeufig-aengstlich-depressiv-hyperaktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressionen: Positive Erfahrungen werden verdrängt</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/03/31/depressionen-positive-erfahrungen-werden-verdrangt/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/03/31/depressionen-positive-erfahrungen-werden-verdrangt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Mentaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[personal coach]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Gabler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine neue Studie über die Ursachen und Hintergründe der Depression. Ergebnis dieser wissenschaftlichen Studie: Depressive können offenbar nicht anders, als sich an die dunklen Erfahrungen zu erinnern: Positives erlernen sie sehr viel schwerer als Negatives. via Depressionen: Positive Erfahrungen werden verdrängt &#8211; News &#8211; FOCUS Online. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine neue Studie über die Ursachen und Hintergründe der Depression. Ergebnis dieser wissenschaftlichen Studie:</p>
<blockquote><p>Depressive können offenbar nicht anders, als sich an die dunklen Erfahrungen zu erinnern: Positives erlernen sie sehr viel schwerer als Negatives.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/news/depressionen-positive-erfahrungen-werden-verdraengt_aid_382476.html">Depressionen: Positive Erfahrungen werden verdrängt &#8211; News &#8211; FOCUS Online</a>.</p>
<p>Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der sich ändern lässt. Unser Gehirn ist nachweislich bis zum Tod in der Lage seine Grundstruktur zu ändern. Wir können unser Denken ändern, das erlebe ich tagtäglich in der Arbeit mit Patienten.</p>
<p>Positives Denken hilft bei Depressionen. Jetzt ist nur noch die Frage offen &#8211; Wie schaffen sie das?</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/03/31/depressionen-positive-erfahrungen-werden-verdrangt/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/03/31/depressionen-positive-erfahrungen-werden-verdrangt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzept mit Tiefenpsychologie</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/03/26/konzept-mit-tiefenpsychologie/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/03/26/konzept-mit-tiefenpsychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 06:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burn-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Tinnitus]]></category>
		<category><![CDATA[depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[herz]]></category>
		<category><![CDATA[konflikte in der familie]]></category>
		<category><![CDATA[krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Gabler]]></category>
		<category><![CDATA[seele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Depression und Burn-out führen auch zu körperlichen Beschwerden wie zum Beispiel Tinnitus. Die sogenannte Psychosomatik, Verknüpfung von Psyche und Körper, findet zunehmend ein Echo in verschiedensten Publikationen: Wie Hoffmann sagte, haben Krankheiten der Seele unterschiedliche Ursachen. &#8220;Das können Konflikte in der Familie sein, auch Probleme am Arbeitsplatz.&#8221; Schlafstörungen, Herz-Kreislaufbeschwerden oder Tinnitus seien Folgen davon. Oft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depression und Burn-out führen auch zu körperlichen Beschwerden wie zum Beispiel Tinnitus. Die sogenannte Psychosomatik, Verknüpfung von Psyche und Körper, findet zunehmend ein Echo in verschiedensten Publikationen:</p>
<blockquote><p>Wie Hoffmann sagte, haben Krankheiten der Seele unterschiedliche Ursachen. &#8220;Das können Konflikte in der Familie sein, auch Probleme am Arbeitsplatz.&#8221; Schlafstörungen, Herz-Kreislaufbeschwerden oder Tinnitus seien Folgen davon. Oft fühlten sich Menschen, die bis dahin mitten im Leben standen, plötzlich völlig überfordert vom Alltag, leiden etwa unter einem Burn-out-Syndrom. Andere verkraften den Tod eines Angehörigen nicht oder haben Ängste und Depressionen. &#8220;Auch Arbeitslosigkeit kann krank machen&#8221;, sagt der Facharzt, der aus Halle stammt und bis jetzt als Chefarzt in Jerichow (Sachsen-Anhalt) arbeitete</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&amp;atype=ksArtikel&amp;aid=1229853060661&amp;openMenu=1012902958733&amp;calledPageId=0&amp;listid=0">Konzept mit Tiefenpsychologie &#8211; mz-web.de</a>.</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/03/26/konzept-mit-tiefenpsychologie/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/03/26/konzept-mit-tiefenpsychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht Salz depressiv?</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/03/25/macht-salz-depressiv/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/03/25/macht-salz-depressiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[personal coach]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Gabler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Salz-Entzug führte im Tierversuch zu depressiven Erscheinungen: Nachdem die Forscher ihre Versuchsratten nur mehr mit salzloser Nahrung fütterten, wurden diese plötzlich viel lustloser. Sie vernachlässigten ihre Lieblingsbeschäftigungen, tranken kaum mehr zuckerhältige Getränke oder drückten einen Knopf nicht mehr, der ihnen zuvor ein angenehmes Gefühl verursacht hatte. &#8220;Dinge, die normalerweise angenehm für Ratten sind, verloren an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salz-Entzug führte im Tierversuch zu depressiven Erscheinungen:</p>
<blockquote><p>Nachdem die Forscher ihre Versuchsratten nur mehr mit salzloser Nahrung fütterten, wurden diese plötzlich viel lustloser. Sie vernachlässigten ihre Lieblingsbeschäftigungen, tranken kaum mehr zuckerhältige Getränke oder drückten einen Knopf nicht mehr, der ihnen zuvor ein angenehmes Gefühl verursacht hatte. &#8220;Dinge, die normalerweise angenehm für Ratten sind, verloren an Anziehungskraft. Das lässt uns darauf schließen, dass auch ein Salzdefizit und das Verlangen danach zu den wichtigsten Symptomen führen kann, die man mit Depressionen verbindet&#8221;, so Johnson.</p></blockquote>
<p><a href="http://derstandard.at/?url=/?id=1234509226520">Wir essen zuviel Salz, weil es Sorgen vertreibt &#8211; Mensch &#8211; derStandard.at/Wissenschaft</a>.</p>
<p>Zumindest ein Versuch ist es Wert &#8211; Etwas mehr Salz für alle Depressiven. Schaden ist keiner zu erwarten, denn bei den meisten Menschen bewirkt Salz keinen hohen Blutdruck. Vielleicht wird Salz schon bald als „Antidepressivum” eingesetzt.</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/03/25/macht-salz-depressiv/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/03/25/macht-salz-depressiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wert der Depression</title>
		<link>http://omniflow.info/2009/03/22/der-wert-der-depression/</link>
		<comments>http://omniflow.info/2009/03/22/der-wert-der-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burn-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[demenz]]></category>
		<category><![CDATA[depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[geistige fitness]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[personal coach]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxe]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniflow.info/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Wussten sie, was sie der Krankenkasse wert sind? Es ist erschreckend wie wenig für die Behandlung und Prophylaxe der neuen Volkskrankheiten wie Burn-out und Depression ausgegeben wird: „37 bis 42 Euro für einen Patienten im Quartal &#8211; „dafür kann man einen Patienten nicht adäquat behandeln”, sagt Ina Retkowitz, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung. Zu den Nervenärzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wussten sie, was sie der Krankenkasse wert sind?</p>
<p>Es ist erschreckend wie wenig für die Behandlung und Prophylaxe der neuen Volkskrankheiten wie Burn-out und Depression ausgegeben wird:</p>
<p>„37 bis 42 Euro für einen Patienten im Quartal &#8211; „dafür kann man einen Patienten nicht adäquat behandeln”, sagt Ina Retkowitz, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung. Zu den Nervenärzten und Psychologen kämen überwiegend chronisch Kranke, erläutert die Sprecherin. Depressive und andere Kranke mit tiefgreifenden Problemen. Und diese könne der Arzt einerseits nicht in Minutenschnelle abfertigen.”</p>
<p>Das das nicht reichen kann dürfte wohl jeden Menschen klar sein. Das da der Arzt selbst schnell zum Patienten mit einer tiefen Depression, zumindest im Geldbeutel, werden kann ist auch verständlich. Denn:</p>
<p>„Insbesondere Menschen mit kostenintensiven Erkrankungen wie Depressionen, Parkinson oder Demenz müssen immer stärker unter dem Sparzwang der Gesundheitspolitik leiden.”</p>
<p>via <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/dortmund/2009/3/19/news-114881711/detail.html">Bei Nervenärzten liegen Nerven blank &#8211; Dortmund &#8211; DerWesten</a>.</p>
<p>Schockierende Zahlen, die aber im Großen und Ganzen so stimmen. Die Apparatemedizin wird fast beliebig finanziert. Es wird gemessen, durchleuchtet und normiert, der Patient mit seiner individuellen Problematik bleibt auf der Strecke.</p>
<p>Ralf Gabler</p>
<p>Personal Coach für körperliche und geistige Fitness</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://omniflow.info/2009/03/22/der-wert-der-depression/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniflow.info/2009/03/22/der-wert-der-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

